THỰC ĐƠN GỌI MÓN
| Stt | Món | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
| Bàn 6 suất | Bàn 10 suất | |||
| Các món khai vị | ||||
| 1 | Dưa chuột chẻ | Đĩa | 60,000 | 100,000 |
| 2 | Ngô chiên | Đĩa | 70,000 | 115,000 |
| 3 | Khoai tây chiên | Đĩa | 70,000 | 115,000 |
| 4 | Khoai lang chiên | Đĩa | 70,000 | 115,000 |
| 5 | Salat cà chua dưa chuột | Đĩa | 70,000 | 115,000 |
| 6 | Salat rau trộn | Đĩa | 70,000 | 115,000 |
| 7 | Salat củ quả | Đĩa | 100,000 | 160,000 |
| 8 | Salat trái cây | Đĩa | 100,000 | 160,000 |
| Các món súp | ||||
| 1 | Súp Hải Sản nấm tươi | Bát | 50,000 | |
| 2 | Súp hải sản Thái Lan | Bát | 50,000 | |
| 3 | Súp gà nấm tươi | 50,000 | ||
| 4 | Súp cá hồi | Bát | 100,000 | |
| 5 | Súp ghẹ nấm hương | Bát | 100,000 | |
| 6 | Súp cua thập cẩm | Bát | 100,000 | |
| 7 | Súp tôm kiểu thái | Bát | 50,000 | |
| 8 | Súp hầu | Bát | 50,000 | |
| 9 | Súp gà ngô non | Bát | 50,000 | |
| 10 | Súp phi | Bát | 70,000 | |
| Các món nộm và gỏi | ||||
| 1 | Nộm sứa xoài xanh | Đĩa | 130,000 | 220,000 |
| 2 | Nộm sứa dừa tươi | Đĩa | 130,000 | 220,000 |
| 3 | Nộm rong sụn hải sản | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 4 | Nộm rong sụn tôm khô | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 5 | Nộm rau muống ngó sen | Đĩa | 150,000 | 250,000 |
| 6 | Nộm ngó sen hải sản | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 7 | Nộm rong sụn nấm đùi gà | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 8 | Nộm gà bắp cải tím | Đĩa | 150,000 | 250,000 |
| 9 | Nộm xoài nõn tôm | Đĩa | 150,000 | 250,000 |
| 10 | Nộm đu đủ ngó sen tôm thịt | Đĩa | 150,000 | 250,000 |
| 11 | Nộm củ cải tôm thịt | Đĩa | 150,000 | 250,000 |
| 12 | Nộm thập cẩm | Đĩa | 130,000 | 220,000 |
| 13 | Nộm rau má | Đĩa | 130,000 | 220,000 |
| 14 | Nộm hoa chuối | Đĩa | 130,000 | 220,000 |
| 15 | Nộm thiên đường xứ thanh | Đĩa | 130,000 | 220,000 |
| 16 | Nộm moi biển | Đĩa | 130,000 | 220,000 |
| 17 | Moi biển xào khế | Đĩa | 130,000 | 220,000 |
| 18 | Nộm hoa chuối thịt gà | Đĩa | 165,000 | 275,000 |
| 19 | Nộm hoa chuối tai heo | Đĩa | 165,000 | 275,000 |
| 20 | Nộm xoài ruốc tôm | 165,000 | 275,000 | |
| 21 | Nộm đu đủ tai heo | Đĩa | 165,000 | 275,000 |
| 22 | Nộm đu đủ bò khô | Đĩa | 165,000 | 275,000 |
| 23 | Nộm gà xé phay | Đĩa | 190,000 | 315,000 |
| 24 | Nộm tôm sú chua cay | Đĩa | 190,000 | 315,000 |
| 25 | Nộm rau má bắp bò | Đĩa | 190,000 | 315,000 |
| 26 | Nộm bò bóp thấu | Đĩa | 190,000 | 315,000 |
| 27 | Gỏi nhệch | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 28 | Gỏi cá tầm | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 29 | Gỏi cá dưa | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 30 | Gỏi cá mú | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 31 | Gỏi cá sủ | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 32 | Gỏi cá biển | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 33 | Gỏi tôm | Kg | Theo giá từng thời điểm |
| Các món mực | ||||
| 1 | Mực trứng hấp | Đĩa | 300,000 | 450,000 |
| 2 | Mực chiên bơ | Đĩa | 330,000 | 500,000 |
| 3 | Mực chiên xù | Đĩa | 330,000 | 500,000 |
| 4 | Mực trứng nướng | Đĩa | 330,000 | 500,000 |
| 5 | Mực ống hấp | Đĩa | 330,000 | 500,000 |
| 6 | Mực nướng sa tế | Đĩa | 330,000 | 500,000 |
| 7 | Mực ống xào | Đĩa | 330,000 | 500,000 |
| 8 | Mực trứng chiên | Đĩa | 330,000 | 500,000 |
| 9 | Mực 1 nắng chiên | Đĩa | 450,000 | 700,000 |
| 10 | Mực khô nướng | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| Các món phi | ||||
| 1 | Phi xào cần tỏi | Đĩa | 350,000 | 550,000 |
| 2 | Phi xào hoa lý | Đĩa | 350,000 | 550,000 |
| 3 | Phi xào xả ớt | Đĩa | 350,000 | 550,000 |
| Các món tôm | ||||
| 1 | Tôm lớt (thẻ) hấp | Đĩa | 300,000 | 500,000 |
| 2 | Tôm lớt (thẻ) nướng | Đĩa | 300,000 | 500,000 |
| 3 | Tôm lớt (thẻ)chiên bơ tỏi | Đĩa | 300,000 | 500,000 |
| 4 | Tôm lớt (thẻ) rang me | Đĩa | 300,000 | 500,000 |
| 5 | Tôm sú hấp | Đĩa | 350,000 | 570,000 |
| 6 | Tôm sú nướng mọi/ nướng bơ tỏi/ nướng pho mai | Đĩa | 350,000 | 570,000 |
| 7 | Tôm sú chiên bơ tỏi/ chiên tổ yến | Đĩa | 350,000 | 570,000 |
| 8 | Tôm sú rang me/ sốt thái/ sốt hoàng kim | Đĩa | 350,000 | 570,000 |
| 9 | Tôm rảo chiên | Đĩa | 300,000 | 500,000 |
| 10 | Tôm bột chiên | 300,000 | 500,000 | |
| 11 | Bề bề rang muối/ chiên bơ tỏi | 450,000 | 750,000 | |
| 12 | Bề bề rang me | 450,000 | 750,000 | |
| 13 | Bề bề hấp | 450,000 | 750,000 |
| 14 | Tôm hùm baby | Theo giá từng thời điểm |
| 15 | Tôm hùm xanh | Theo giá từng thời điểm |
| 16 | Tôm hùm Alaska | Theo giá từng thời điểm |
| Các món ốc, ngao, cua, ghẹ | ||||
| 1 | Ốc hương hấp | Kg | 850,000 | |
| 2 | Ốc hương nướng | Kg | 850,000 | |
| 3 | Ốc hương rang me | Kg | 950,000 | |
| 4 | Ốc hương rang muối tuyết | Kg | 950,000 | |
| 5 | Ốc hương sốt chanh leo | Kg | 950,000 | |
| 6 | Tu hài nướng | Con | 100-120 | |
| 7 | Hàu nướng mỡ hành/ nướng mọi | Con | 20,000 | |
| 8 | Hàu nướng phô mai | Con | 25,000 | |
| 9 | Sò điệp nướng mỡ hành | Con | 25,000 | |
| 10 | Sò dương nướng mỡ hành | Con | 25,000 | |
| 11 | Ngao mật hấp | Tô | 250,000 | 400,000 |
| 12 | Ngao mật nướng | Đĩa | 270,000 | 450,000 |
| 13 | Ngao hai cùi hấp | Tô | 270,000 | 450,000 |
| 14 | Ngao hai cùi nướng | Đĩa | 270,000 | 450,000 |
| 15 | Sò dương hấp | Tô | 270,000 | 450,000 |
| 16 | Sò méo hấp | Tô | 270,000 | 450,000 |
| 17 | Sò méo nướng | Đĩa | 270,000 | 450,000 |
| 18 | Vẹm hấp | Tô | 150,000 | 250,000 |
| 19 | Vẹm nướng | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 20 | Ngao trắng hấp | Tô | 120,000 | 200,000 |
| 21 | Ngao trắng nướng | Đĩa | 120,000 | 200,000 |
| 22 | Ngao hoa hấp | Tô | 220,000 | 360,000 |
| 23 | Ghẹ sữa chiên giòn | Đĩa | 120,000 | 200,000 |
| 24 | Móng tay hấp | Đĩa | 270,000 | 450,000 |
| 25 | Móng tay xào rau răm | Đĩa | 270,000 | 450,000 |
| 26 | Móng tay xào me | Đĩa | 270,000 | 450,000 |
| 27 | Ruột Ngao xào hoa lý | Đĩa | 270,000 | 450,000 |
| 28 | Ruột ngao xào dứa | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 29 | Ruột ngao xào dưa chua | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 30 | Ruột ngao xào măng | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 31 | Ruột ngao xào giá đỗ | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 32 | Ruột sò bằm xúc phồng tôm | Đĩa | 220,000 | 360,000 |
| 33 | Ruột dắt xào xúc bánh đa | Đĩa | 220,000 | 360,000 |
| 34 | Ruột dắt xào xúc phồng tôm | Đĩa | 220,000 | 360,000 |
| 35 | Ghẹ hấp | Đĩa | Theo giá từng thời điểm | |
| 36 | Cua thịt(hấp/ sốt me/ sốt Singapore/ Ủ muối) | Đĩa | Theo giá từng thời điểm | |
| 37 | Cua gạch(hấp/ sốt me/ sốt Singapore/ Ủ muối) | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 38 | Cua hoàng đế hấp/ nướng phô mai | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 39 | Cua lột | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 40 | Ba ba rang muối/ om chuối đậu/ hầm thuốc bắc/ hầm rượu vang | Kg | Theo giá từng thời điểm |
| Các món lươn/ ếch | ||||
| 1 | Lươn om chuối đậu | Tô | 280,000 | 460,000 |
| 2 | Lươn xào xả ớt | Đĩa | 320,000 | 530,000 |
| 3 | Ếch om cà | Tô | 280,000 | 460,000 |
| 4 | Ếch om chuối đậu | Tô | 280,000 | 460,000 |
| 5 | Ếch rang muối | Đĩa | 400,000 | 650,000 |
| Các món cá | ||||
| 1 | Cá tầm nướng muối ớt | kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 2 | Cá giò | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 3 | Cá lăng | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 4 | Cá trình | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 5 | cá nheo | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 6 | Cá bơn Hàn Quốc | Kg | Theo giá từng thời điểm | |
| 7 | Cá mú hấp xì dầu/ nấu cháo/ hấp ngũ vị/ hấp nấm tươi/ hấp tứ xuyên | Kg | Từ 650,000 | |
| 8 | Cá vược hấp xì dầu/ hấp dưa chua/ hấp ngũ vị/ hấp nấm tươi/ hấp tứ xuyên | Kg | Từ 380,000 |
| 9 | Cá Sủ hấp xì dầu/ hấp dưa chua/ hấp nấm tươi/ hấp tứ xuyên. | Kg | Từ 380,000 | |
| 10 | Cá vược nướng + bún + rau sống/ nướng bơ tỏi/ nướng sa tế | kg | Từ 450,000 | |
| 11 | Cá sủ nướng + bún + rau sống/ nướng tơ tỏi/ nướng sa tế | Kg | Từ 450,000 | |
| 12 | Cá chép om dưa | Con | 200,000 | 330,000 |
| 13 | Cá diêu hồng hấp xì dầu | Con | 200,000 | 330,000 |
| 14 | Cá diêu hồng hấp tứ xuyên | Con | 200,000 | 330,000 |
| 15 | Cá diêu hồng chiên giòn / sốt bơ tỏi | Đĩa | 200,000 | 330,000 |
| 16 | Cá diêu hồng phi lê chiên xù | Đĩa | 300,000 | 450,000 |
| 17 | Cá đuối om chuối đậu | tô | 300,000 | 450,000 |
| 18 | Cá đuối nướng lá ổi | Đĩa | 350,000 | 550,000 |
| 19 | Cá trắm giòn chiên thơm | Đĩa | 350,000 | 550,000 |
| 20 | Cá trắm giòn xào cần tây | Đĩa | 300,000 | 450,000 |
| 21 | Cá thu sốt cà chua | Đĩa | 185,000 | 300,000 |
| 22 | Cá thu rim | Đĩa | 185,000 | 300,000 |
| 23 | Cá chim sốt cà chua | Đĩa | 230,000 | 350,000 |
| 24 | Cá chim chiên giòn / chiên mắm tỏi/ sốt bơ chanh | Đĩa | 230,000 | 350,000 |
| 25 | Cá Mờm chiên giòn/ chiên mắm tỏi | Đĩa | 230,000 | 350,000 |
| 26 | Cá trích chiên | Đĩa | 120,000 | 200,000 |
| 27 | Cá đối chiên giòn | Đĩa | 120,000 | 200,000 |
| 28 | Cá chìa vôi sốt cà chua/ sốt bơ chanh | đĩa | 165,000 | 275,000 |
| 29 | Cá nục sốt cà chua | đĩa | 165,000 | 275,000 |
| 30 | Cá lưỡng phèn kho tộ | đĩa | 165,000 | 275,000 |
| 31 | Cá bống kho tộ | đĩa | 200,000 | 330,000 |
| 32 | Cá quả kho tộ | Đĩa | 250,000 | 400,000 |
| 33 | Cá nanh kho tộ | Đĩa | 350,000 | 550,000 |
| 34 | Cá hố kho | Đĩa | 350,000 | 550,000 |
| 35 | Cá bạc má hấp xả | Đĩa | 165,000 | 275,000 |
| 36 | Cá bạc má kho | Đĩa | 165,000 | 275,000 |
| 37 | Cá bạc má nướng | Đĩa | 165,000 | 275,000 |
| Các món lẩu | |||
| 1 | Lẩu hải sản (Tôm, mực, cá hồng, ngau, rau, nấm, đậu phụ, mỳ tôm/ bún) | Nồi | Từ 1,000,000 |
| 2 | Lẩu bò(thịt bò, rau, đậu, nấm, mỳ tôm/ bún) | Nồi | Từ 800000 |
| 3 | Lẩu gà(thịt gà, rau, đậu, nấm, mỳ tôm/ bún) | Nồi | Từ 800000 |
| Các món gà | ||||
| 1 | Gà (nướng, rang muối, hấp…) | kg | 330,000 | 550,000 |
| Các món sườn | ||||
| 1 | Sườn xào chua ngọt | Đĩa | 220,000 | 350,000 |
| 2 | Sườn rim | Đĩa | 220,000 | 350,000 |
| 3 | Sườn rán | Đĩa | 220,000 | 350,000 |
| 4 | Sườn nướng | Đĩa | 220,000 | 350,000 |
| Các món thịt | ||||
| 1 | Thịt kho tàu | Đĩa | 250,000 | 400,000 |
| 2 | Thịt rang cháy cạnh | Đĩa | 220,000 | 350,000 |
| 3 | Thịt luộc | 220,000 | 350,000 | |
| 4 | Thịt nướng | Đĩa | 280,000 | 450,000 |
| 5 | Thịt ba chỉ khía nước dừa | 300,000 | 470,000 | |
| 6 | Thịt rim tôm | 300,000 | 470,000 | |
| 7 | Thịt bê xào lăn | 300,000 | 470,000 | |
| 8 | Thịt bò nướng lá lốt | Đĩa | 350,000 | 550,000 |
| 9 | Thịt bò xào cần tỏi | Đĩa | 300,000 | 470,000 |
| 10 | Thịt bò xào lúc lắc | đĩa | 400,000 | 650,000 |
| Các món trứng, đậu | ||||
| 1 | Trứng rán | Đĩa | 60,000 | 100,000 |
| 2 | Trứng ốp | Quả | 10,000 | |
| 3 | Trứng đúc thịt | Đĩa | 100,000 | 150,000 |
| 4 | Trứng xào mướp đắng | Đĩa | 100,000 | 150,000 |
| 5 | Lòng gà xào mướp đắng | Đĩa | 100,000 | 150,000 |
| 6 | Đậu phụ sốt cà chua | Đĩa | 100,000 | 150,000 |
| 7 | Đậu phụ sốt thịt bằm | Đĩa | 120,000 | 200,000 |
| Các món rau | ||||
| 1 | Rau muống xào + luộc | Đĩa | 70,000 | 110,000 |
| 2 | Rau mồng tơi xào/ luộc | Đĩa | 70,000 | 110,000 |
| 3 | Rau cải xào/ luộc | Đĩa | 70,000 | 110,000 |
| 4 | Rau bắp cải xào/ luộc | Đĩa | 70,000 | 110,000 |
| 5 | Củ quả luộc | Đĩa | 70,000 | 110,000 |
| 6 | Rau lang xào / luộc | Đĩa | 70,000 | 110,000 |
| 7 | Rau bí xào tỏi | Đĩa | 90,000 | 150,000 |
| 8 | Rau cải luộc chấm trứng xì dầu | Đĩa | 90,000 | 150,000 |
| 9 | Ngọn su su xào tỏi | Đĩa | 120,000 | 200,000 |
| Các món canh, cơm | ||||
| 1 | Canh ngao chua | Tô | 70,000 | 110,000 |
| 2 | Canh cua mồng tơi | Tô | 70,000 | 110,000 |
| 3 | Canh thịt chua | Tô | 70,000 | 110,000 |
| 4 | Canh cải thịt | Tô | 70,000 | 110,000 |
| 5 | Canh hến rau mồng tơi | Tô | 70,000 | 110,000 |
| 6 | Canh dắt rau tập tàng | Tô | 70,000 | 110,000 |
| 7 | Canh bề bề xay | Tô | 70,000 | 110,000 |
| 8 | Canh rau ngót thịt nạc | Tô | 70,000 | 110,000 |
| 9 | Canh cá nấu chua | Tô | 100,000 | 150,000 |
| 10 | Canh hàu lá chua | Tô | 150,000 | 250,000 |
| 11 | Canh rong biển hải sản | Tô | 150,000 | 250,000 |
| 12 | Canh Tôm kiểu Thái | Tô | 200,000 | 300,000 |
| 13 | Canh nấm Hải Sản | Tô | 200,000 | 300,000 |
| 14 | Cơm cà | tô | 70,000 | 110,000 |
| 15 | Xôi trắng ruốc | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 16 | Xôi chiên | Đĩa | 170,000 | 280,000 |
| 17 | Xôi chim | Đĩa | 250,000 | 400,000 |
| 18 | Xôi chim chiên | Đĩa | 250,000 | 400,000 |
| 19 | Cơm chiên thập cẩm | Đĩa | 200,000 | 300,000 |
| 20 | Cơm chiên hải sản | Đĩa | 250,000 | 400,000 |
Giá bao gồm VAT và chưa bao gồm đồ uống
Chúc quý khách ngon miệng

